Les voitures participantes aux 24h 2cv sont classées en diverses catégories. Il y a les :
- "P" (prototype),
- "A" (améliorée, un peux modifiée),
- "H" (hybride, moteur BMW),
- "C" (classic, d'origine)
- "X" (expérimentales, par exemple carburants alternatifs, etc).
Les vainqueurs des 24H 2cv de Spa Francorchamps toutes catégories confondues sont :
Année | Voiture | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 | Team | Classement |
2022 | 70 | HOOREMAN C | DERMONT D | PERRIN S | DETRY M | CGS Racing Team | Lien/link |
2021 | 70 | HOOREMAN C | PALTTALA M | DERMONT D | PERRIN S | CGS Racing Team | Lien/link |
2019 | 42 | DE LATRE DU BOSQUEAU TH | DE LATRE DU BOSQUEAU A | ROUSTAN D | CAR B | BNLL 1 by 850 | Lien/Link |
2018 | 23 | VIGNERON | GASPERIN | BOULANGE | Kimy Racing | Lien/Link | |
2017 | 34 | JAMAR M | JAMAR E | KLUYSKENS S | BRUGMANN R | Beauffort Racing | Lien/Link |
2016 | 70 | HOOREMAN | HOOREMAN | RENAUX | DEJONGHE | CGS Racing Team | Lien/Link |
2015 | 5 | FURLOTI | CARERE | BERBEN | Team La Botte | Lien/Link | |
2014 | 44 | RENAUD | MALCAUSE | OREL | GABAN | Team Toiture Honin | Lien/Link |
2013 | 6 | MIKULINSKI | MIKULINSKI | MYATT | PROIETTI | Team BNLL Team MIKO | Lien/Link |
2012 | 65 | VAN MARSENILLE | LACOSTE | CAR | SIMON | Team BNLL 1 | Lien/Link |
2011 | 1 | LICOPS | LICOPS | LICOPS | PEIFFER | Team JMCE Racing 1 | Lien/Link |
2010 | 44 | HONIN | OREL | GABAN | VAN DE WAUVER | Team Toiture Honin 1 | Lien/Link |
2009 | 1 | LICOPS | LICOPS | BERTHO | Team JMCE Racing 1 | Lien/Link | |
2008 | 1 | LICOPS | LICOPS | BERTHO | Team JMCE Racing 1 | Lien/Link | |
2007 | 8 | SANTKIN | LUGENS | HEMROULLE | HECKTERS | Team MJ87 | Lien/Link |
2006 | 63 | CLOSE | PECORARO | LEMPEREUR | ZUBEK | Lien/Link | |
2005 | 8 | DELFOSSE | VERSTRAELEN | GREGOIRE | MARCHANDISSE | Team VD Motorsport | Lien/Link |
2004 | 1 | LICOPS | LICOPS | BERTHO | SHAAPS | Team JMCE Racing 1 | Lien/Link |
2003 | 18 | ANDERNACK | CLOSE | GRIFNEE | LIEGEOIS | FOREM | Lien/Link |
2002 | 40 | HONIN | GABAN | SCHOONBROODT | Lien/Link | ||
2001 | 18 | CLOSE | VAN DE WAUWER | BIAR | Lien/Link | ||
2000 | 43 | JAMAR | JAMAR | CHARLIER | BARBARY | Lien/Link | |
1999 | BAUGNEE | BAUGNEE | CHABALLE | ||||
1998 | 39 | GRIGNARD | ZURSTRASSEN | DUEZ | Lien/Link | ||
1997 | 34 | BAUGNEE | BAUGNEE | BAUGNEE | Lien/Link Final | ||
1996 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | ||||
1995 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | ||||
1994 | HOUART | LAURENT | FRANCHI | Lien/Link | |||
1993 | 34 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | Lien/Link | ||
1992 | 34 | FERMINE | DEVRIN | JAMAR | |||
1991 | 34 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | |||
1990 | 23 | HARDY | SAIL | FORTEMPS | Lien/Link | ||
1989 | 01 | DE SPA | DE SPA | DE SPA | Lien/Link | ||
1988 | 34 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | Lien/Link | ||
1987 | 34 | FERMINE | BAUGNEE | JAMAR | Lien/Link | ||
1986 | 01 | DE SPA | DE SPA | DE SPA | |||
1985 | REICHEL | REICHEL | REQUIER |
L'écurie Santa-Fe a organisé les 22 éditions initiales des "24h 2cv", de 1985 à 2006. Depuis 2007, c'est le 2CV RacingTeams qui a repris l'organisation de l'épreuve (sous le dénomination et timing "24h24', puis 24h02cv.
Nous sommes à la recherche des classements manquants si vous en procédez nous serions ravis de les avoir sous tous formats. Vous pouvez les envoyer à Frédéric